証明写真のサイズ一覧
代表的な物を50音順に掲載しました。
サイズは変更になる場合がありますので、ご注意ください。
各種資格用
| 用 途 50音順 |
サイズ 縦×横cm |
| アマチュア無線技師 | 3.0×2.4 |
| インテリアコーディネーター | 3.0×2.4 |
| インテリアプランナー | 5.5×4.0 |
| 衛生管理者 | 3.6×2.4 |
| 管工事施工管理技師 | 5.5×4.0 |
| 危険物取扱者 | 3.0×2.4 |
| 技術士・技術士補 | 6.0×4.5 |
| 行政書士 | 5.0×4.0 |
| 計量士 | 5.0×5.0 |
| 建築士 | 5.5×4.0 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 6.0×4.0 |
| 公害防止管理者 | 3.0×3.0 |
| 工業英語能力検定 | 4.0×4.0 |
| 硬筆書写検定 | 3.5×3.0 |
| 国家公務員 | 4.0×3.0 |
| 実用英語技能検定 | 3.0×3.0 |
| 自動車運転免許 | 3.0×2.4 |
| 司法試験 | 4.5×5.0 |
| 司法書士 | 5.0×5.0 |
| 社会保険労務士 | 6.0×4.0 |
| 狩猟免許 | 3.5×2.4 |
| 証券アナリスト | 4.0×3.0 |
| 商業英語検定 | 4.5×3.5 |
| 消費生活アドバイザー | 3.0×2.4 |
| 情報処理技術者 | 4.0×3.0 |
| 用 途 50音順 |
サイズ 縦×横cm |
| 消防設備士 | 3.0×2.4 |
| 職業訓練指導員 | 4.0×3.0 |
| 税理士 | 5.0×5.0 |
| 測量士・測量士補 | 6.0×4.5 |
| 宅地建物取引主任者 | 5.0×5.0 |
| 中小企業診断士 | 5.0×5.0 |
| 調理師 | 5.0×4.0 |
| 通関士 | 3.5×3.0 |
| 通訳案内業(ガイド) | 5.5×5.5 |
| DIYアドバイザー | 3.0×2.5 |
| 電気工事士 | 4.0×3.0 |
| 電気主任技術者 | 6.0×4.5 |
| 電気通信主任技術者 | 3.0×2.4 |
| 土地家屋調査士 | 5.0×5.0 |
| 土木施工管理技師 | 5.5×4.0 |
| 日本語教育能力検定 | 3.0×3.0 |
| 日本語文書処理技能検定 | 4.5×3.5 |
| 秘書能力検定(1級) | 4.5×3.5 |
| 美容師 | 5.0×4.0 |
| 不動産鑑定士 | 5.5×4.0 |
| 弁理士 | 5.5×5.5 |
| ボイラー技師 | 3.6×2.4 |
| 防火管理者受講申請 | 3.0×2.4 |
| 範記検定試験用 | 4.5×3.5 |
| 旅行業務取扱主任者 | 5.0×5.0 |
パスポート
日本国籍用 4.5×3.5
主要国ビザ
| インド | 4.5×3.5 2枚 |
| タイ王国 | 30日以上の場合のみ 4.5×4.0 2枚 |
| 大韓民国 | 30日以上の場合のみ 4.5×3.5 1枚 |
| 中華人民共和国 | 4.0×4.0 1枚 |
| 中華民国 | 4.5×3.5 1枚 |
| ニュージーランド | 90日以上の場合のみ 4.0×3.0 1枚 |
| フィリピン共和国 | 21日以上の場合のみ 5.0×5.0 1枚 |
| ベトナム社会主義共和国 | 4.0×3.0 2枚 |
| ミャンマー連邦国 | 4.5×3.5 3枚 |
| ロシア連邦国 | 4.0×3.0 1枚 |